(Aktualisiert: Marsch 2026)
| Projekte, Veröffentlichungen und Konferenzbeiträge | |
|---|---|
| 2025 | Projekt Twinned by Stars, Institut TIDES/ULPGC. Trainer für Bioakustik und nachhaltigen Tourismus. |
| 2023 | Sousa Andreia, Fernandez Marc, Alves Filipe, Arranz Patricia, Dinis Ana, González García Laura, Morales Vargas Misael, Lettrich Matthew, Encarnação Coelho Ricardo, Costa Hugo, Capela Lourenço Tiago, Azevedo Neto, Santos Catarina. A novel expert-driven methodology to develop thermal response curves and project habitat thermal suitability for cetaceans under a changing climate. Science of The Total Environment. 860. 160376. 10.1016/j.scitotenv.2022.160376. |
| 2022 | Morales Misael, Summers Kayla-May. Short term effect of boat noise on the acoustic behavior of the short-finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) in southern Tenerife, Spain. Poster für den Kongress der Society for Marine Mammalogy SMM2022. |
| 2022 | Sousa Andreia, Fernandez Marc, Alves Filipe, Arranz Patricia, Dinis Ana, González García Laura, Morales Vargas Misael, Lettrich Matthew, Encarnação Coelho Ricardo, Costa Hugo, Lourenco Catarina, Azevedo Jose, Santos Catarina. A tool to improve management under climate change scenarios: using expert knowledge to estimate cetaceans’ thermal suitability in the future. Präsentation auf der 33. Konferenz der European Cetacean Society. |
| 2021 | Sousa Andreia, Alves Filipe, Arranz Patricia, Dinis Ana, Fernandez Marc, González García Laura, Morales Vargas Misael, Lettrich Matthew, Encarnação Coelho Ricardo, Costa Hugo, Capela Lourenço Tiago, Azevedo N.M.J., Santos, Catarina. Climate change vulnerability of cetaceans in Macaronesia: Insights from a trait-based assessment. Science of The Total Environment. 795. 148652. 10.1016/j.scitotenv.2021.148652. |
| 2021 | Teilnahme am EU-Projekt MAREBOX mit: „The Sunken Light house“, einer Soundkomposition von Misael Morales und Marco Montiel-Soto. Wissenschaftskommunikation über das marine Ökosystem, die Wissenschaft und Kunst verbindet. In Zusammenarbeit mit Atlantis consulting, 3D Research, SAVVY Contemporary und der Universität Oslo. |
| 2021 | Teilnahme am EU-Projekt SOCLIMPACT als Cetaceen-Expert*innen im Rahmen der Doktorarbeit von Andreia de Sousa, Universität Lissabon. |
| Bachelor- und Masterarbeiten (TFC und TFM) | |
| 2026 | Riccardo Mannina. Behavioural Changes In Short finned Pilot Whale (Globicephala Macrorhynchus) In Relation To Vessel Traffic In The Southern Tenerife Area. Universitá di Bologna. Italien. Bachelorarbeit. |
| 2025 | Rosalie van Dijk. Navigating the seas: Uncovering Environmental Influences on Cetacean Sightings in Tenerife. Aeres University of Applied sciences, Almere, Niederlande. Masterarbeit. |
| 2024 | Viola Lappe. Short-term behavioral changes in resident short-finned pilot whales (Globicephala macrorhynchus) in southern Tenerife, Spain. Universität Rostock. Masterarbeit. |
| 2024 | Nathalie Legendre. Anthropogenic impact on the behaviour of the short-finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) and its relation with weather conditions in southern Tenerife, Spain. Odisee University, Belgien. Masterarbeit. |
| 2023 | Isabel van Noesel. The influence of underwater anthropogenic noise pollution on the welfare of short-finned pilot whales. Utrecht University. Niederlande. Masterarbeit. |
| 2022 | Alina Peteranderl. Effects on the abundance of marine mammals due to the corona virus pandemic induced decrease in shipping traffic on southern Tenerife. Universität Würzburg, Deutschland. Masterarbeit. |
| 2022 | Simone Tava. Proportion of juveniles and calves of short-finned pilot whales (Globicephala macrorhynchus) and its relation with the group behavior in southern Tenerife (Spain). Universität Mailand, Italien. Bachelorarbeit. |
| 2022 | Margherita Medina. Evolutionary adaptations of Odontocetes to deep diving. Universität Turin, Italien. Master-Monographie. |
| 2022 | Lisa Falk Lindberg & Erika Lindqvist. Changes in cetacean presence and behavior in response to reduced marine traffic- the effects of a nationwide lockdown. Universidad Högskolan. Schweden. Bachelorarbeit. |
| 2022 | Job van Denderen a & Daan Vriend. Effects of environmental factors on cetaceans’ behavior in the South of Tenerife. Van Hall Larenstein University, Niederlande. Bachelorarbeit. |
| 2020 | Kayla-May Summers. Effect of Boat Noise on the Acoustic Behaviour of Resident Short-finned Pilot Whales (Globicephala macrorhynchus) in Southern Tenerife, Spain. University of Roehampton, Vereinigtes Königreich. Bachelorarbeit. |
| Kooperationsvereinbarungen mit Universitäten zur Aufnahme und Betreuung von Abschlussarbeiten und Praktikant*innen | |
| 2026 | Universidade da Coruña, Spanien. |
| 2025 | Universität Las Palmas de Gran Canaria, Spanien. |
| 2025 | Universität Turin. Italien. |
| 2025 | ESTBB, École D’Ingénieurs et Biotechnologie. Frankreich. |
| 2024 | Universität La Laguna, Spanien. |
| 2024 | Universität der Balearen, Spanien. |
| 2022 | Universität Bologna, Italien. |
| 2022 | Bordeaux Sciences Agro, Frankreich. |
| 2022 | Universität Genua, Italien. |
| 2021 | Aeres University, Niederlande. |
| 2021 | Autonome Universität Barcelona, Spanien. |
| 2021 | Katholische Universität Valencia, Spanien. |
| 2020 | University of Vermont, Vereinigte Staaten von Amerika. |
| 2019 | Roehampton University, Vereinigtes Königreich. |
| Kooperationen mit anderen Institutionen und NGOs | |
| 2025 | Projekt Twinned by Stars, Institut TIDES/ULPGC. Entwickler des Produkts Atlantic Onboard Internships (https://atlanticonboardinternships.com/). |
| 2025 | World Odyssey Rally 2025. Gran Large Yachting. Cetaceen-Monitoringplan und Entwicklung einer Sampling-App. Schulung der Segler*innen zur Datenerhebung. |
| 2025 | The ocean speaks. New ecologies and new economies of the seas. Marshmallow Laser Feast. 10 Oct. 2024 - 23 Feb. 2025. Museo Disseny Hub, Barcelona, Spain. |
| 2024 | Whale and Dolphin Conservation (WDC): Beitrag zur Bioakustik und spanischen Erzählversion der Arbeit „How To Be A Whale“ (Tom Mustill und Vahakn Matossian). Eine bioakustische Reise bzw. Klanglandschaft aus wissenschaftlichen Aufnahmen, verwoben zu einer Geschichte über das Leben von sieben Walen und Delfinen. |
| 2023 | Sergio Hanquet. Mitwirkung am Buch „Ballenas Piloto/Diario de a bordo“ als Beispielunternehmen für Nachhaltigkeit. |
| 2022 | BBC: Unterstützung und Mitwirkung bei der Produktion einer Folge der Dokumentarserie „Earth“, präsentiert von Chris Packham. |
| 2022 | Fundación Biodiversidad, Projekt Jacia 3.0, zur Aufnahme von Praktikant*innen im Rahmen des Projekts „Blue Economy“. |
| 2021 | World Cetacean Alliance (WCA): Zertifizierung als Responsible Whale Watching Operator und Unterstützungsschreiben für die wertvolle Arbeit und den Einsatz unserer Organisation. |
| 2020 | Carpe Diem: Aufnahme von Praktikant*innen im Rahmen des „Gap Year“-Programms der Institution. |
| 2019 | Verein für Ökotourismus auf den Kanaren (ECAN): Teilnahme an Kampagnen zur Rettung von Küken der Sepiasturmtaucher (Callonectris borealis). |
| 2019 | Asociación Tonina: Austausch von Daten und Foto-ID unserer relevanten Beobachtungen. |